Sexta, 26 de setembro · 3 pagamentos esperam sua aprovação
| Data | Descrição | Tipo | Subconta | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | Repasse de vendas312 transações · FuturoGateway | vendas | Loja Centro | + 6.214,80 | 38.915,40 |
| 26/09 | Cobrança #1042Café Central | Pix | Loja Norte | + 980,00 | 32.700,60 |
| 25/09 | Folha de setembro12 favorecidos · aprovado por Carla | Pix lote | Loja Centro | − 18.340,00 | 31.720,60 |
| 24/09 | Moinho Sul Farinhasboleto · NF 88.214 | boleto | Loja Centro | − 4.120,00 | 50.060,60 |
| 23/09 | Antecipação AN-0007FuturoCred · 1,89% a.m. | crédito | Loja Centro | + 15.000,00 | 54.180,60 |
Empresas, pessoas e valores são fictícios. O layout é o mesmo para todas as marcas; logo, cores e degradê vêm da configuração do tenant.